更新日期:2025-10-25
點擊次數:1596
簡要描述:適用于電子零件部,電器,通訊,化工,五金,橡膠,家具,玩具,科研等,航天,工業材料,成品在研發,生產,檢驗各環節的試驗提供恒定濕熱,復雜高低溫交變等試驗環境和試驗條件。
高低溫循環試驗機、冷熱沖擊試驗機、電磁振動試驗臺

鋁合金溫濕振動三綜合試驗箱該設備的技術參數:
|              型號              |                          THV-408        THV-800      THV-1000              |         |
|              內容積(L)              |                          根據用戶要求定制              |         |
|              性能              |                          溫度范圍              |                          -70~+150℃              |         
|              溫度波動度              |                          ≤±0.5℃              |         |
|              溫度均勻度              |                          ≤2℃              |         |
|              溫度偏差              |                          ≤±2℃              |         |
|              濕度范圍              |                          25﹪RH~98﹪(+20℃~+80℃)              |         |
|              濕度偏差              |                          (≤75﹪RH時) ≤±3﹪RH    (<75﹪RH時) ≤±5﹪RH              |         |
|              快速溫度范圍              |                          -55℃~+85℃              |         |
|              快速溫度速率              |                          5℃/min或10℃/min              |         |
|              |                          快速溫度模式              |                          全程平均或線性升降溫模式              |         
|              材質              |                          內膽材料              |                          進口SUS304鏡面不銹鋼板              |         
|              外膽材料              |                          進口SUS304拉絲不銹鋼板或鍍鋅冷軋鋼板              |         |
|              保溫材料              |                          玻璃纖維棉/硬質聚氨酯發泡              |         |
|              加熱器              |                          鎳鉻合金電加熱器              |         |
|              風機              |                          離心風機              |         |
|              制冷             系統  |                          制冷機組              |                          *法國泰康全封閉壓縮機              |         
|              制冷方式              |                          機械壓縮機二元復疊制冷              |         |
|              制冷劑              |                          環保型R404A/R23              |         |
|              冷凝器              |                          不銹鋼釬焊板式換熱器              |         |
|              冷卻器              |                          翅片式冷卻器              |         |
|              制冷配件              |                          |         |
|              冷卻方式              |                          水冷              |         |
|              氣流方式              |                          單循環 加長軸 不銹鋼離心風葉(寬帶式強迫氣流循環,下進上出)              |         |
|              加濕用水              |                          內罝水箱,水泵提升              |         |
|              運行方式              |                          程序溫度沖擊運行或高低溫定值運行              |         |
|              控制系統              |                          中英文彩色觸摸屏+PLC可編程控制器(控制軟件自主開發)              |         |
|              |                          振動臺配罝              |                          根據用戶要求訂購(機栻或電子振動臺)              |         
|              |                          振動臺附件              |                          振動臺接口底板1塊,密封底板一塊              |         
|              安保裝置              |                          漏電保護 缺水保護 超溫保護 快速保險絲 壓縮機過壓保護 過電流保護              |         |
|              標準配置              |                          測試孔¢100 mm及橡膠塞各1個/ RS-485通訊接口/電源線1條(限3米)              |         |
|              電源              |                          380V±10﹪  50HZ   三相四線制+接地線路              |         |
|              可選配件              |                          溫濕度無紙記錄儀或打印記錄儀              |         |
上一篇:SH鹽水噴霧試驗箱防腐蝕試驗
下一篇:TS冷熱沖擊試驗箱結構圖